O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria para Desenvolvimento do Sicom, comunica a publicação da versão 1.9 do Ementário da Receita Orçamentária, para o exercício de 2022, e das versões 1.2 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos e 1.1 do Ementário da Receita Orçamentária, para o exercício de 2023, no Portal do Sicom.
- A versão 1.9 do Ementário da Receita Orçamentária de 2022 contempla a seguinte alteração:
Inclusão da fonte de recurso associada à natureza da receita nas planilhas “COMPATIBILIZAÇÃO REC e FR” e “DE21 – PARA22 COMPATIB REC E FR”:
NATUREZA DA RECEITA |
ESPECIFICAÇÃO |
VALORIZÁVEL | FONTE DE RECURSOS | DEDUÇÕES
F – Todas deduções, inclusive “95” T – Todas deduções, exceto “95” |
CORRELAÇÃO O – Obrigatória X – Opcional Y – Igual fonte original | ||||
1.9.2.2.01.1.1 | Restituição de Convênios – Primárias – Principal | Sim | 100 | T | X | ||||
1.9.2.2.01.1.1 | Restituição de Convênios – Primárias – Principal | Sim | 170 | T | X | ||||
1.9.2.2.01.2.1 | Restituição de Convênios – Financeiras – Principal | Sim | 100 | T | X | ||||
1.9.2.2.01.2.1 | Restituição de Convênios – Financeiras – Principal | Sim | 170 | T | X | ||||
1.9.2.2.04.0.1 | Restituição de Benefícios Assistenciais – Principal | Sim | 100 | T | X | ||||
1.9.2.2.09.0.1 | Restituição de Recursos de Fomento – Principal | Sim | 100 | T | X | ||||
2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal | Sim | 156 | T | X |
- A versão 1.1 do Ementário da Receita Orçamentária de 2023 contempla as seguintes alterações:
a. Inclusão da fonte de recurso associada à natureza da receita nas planilhas “COMPATIB REC_FR” e “COMPATIB REC_FRDE2022_PARA2023”:
NATUREZA DA RECEITA |
ESPECIFICAÇÃO DA FONTES DE RECURSOS 2023 |
FONTE DE RECURSOS | DETALHAMENTO DA FONTES DE RECURSOS | DEDUÇÕES
F – Todas deduções, inclusive “95” T – Todas deduções, exceto “95” |
CORRELAÇÃO O – Obrigatória X – Opcional Y – Igual fonte original |
1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.01.4.1 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Ativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.01.5.1 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Inativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.01.6.1 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.02.2.1 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais – Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.03.0.1 | Contribuição do Servidor Civil – Parcelamentos – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.50.1.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.50.2.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.50.3.1 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Inativo – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.50.4.1 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil – Pensionistas – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.51.2.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo – Parcelamentos – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.2.1.5.51.3.1 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Pensionistas – Parcelamentos – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 604 | 000 | T | X |
1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 604 | 000 | T | X |
1.9.2.2.01.1.1 | Restituição de Convênios – Primárias – Principal | 500 | 000 | T | X |
1.9.2.2.01.1.1 | Restituição de Convênios – Primárias – Principal | 501 | 000 | T | X |
1.9.2.2.01.2.1 | Restituição de Convênios – Financeiras – Principal | 500 | 000 | T | X |
1.9.2.2.01.2.1 | Restituição de Convênios – Financeiras – Principal | 501 | 000 | T | X |
1.9.2.2.04.0.1 | Restituição de Benefícios Assistenciais – Principal | 500 | 000 | T | X |
1.9.2.2.09.0.1 | Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras – Principal | 500 | 000 | T | X |
1.9.2.2.50.0.1 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS – Principal | 604 | 000 | T | X |
1.9.9.9.01.0.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Principal | 802 | 000 | T | X |
1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal | 802 | 000 | T | X |
2.4.2.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal | 661 | 000 | T | X |
2.9.9.9.50.0.1 | Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC – Principal | 759 | 000 | T | X |
b. Reinclusão das naturezas da receita específicas de Consórcios Públicos, excluídas na versão 1.0, nas planilhas “EMENTÁRIO DA REC_23” e “INCLUSÕES”, em atendimento à solicitação destas entidades. Considerando que os Consórcios Públicos ainda não enviam remessas ao Sicom, as citadas naturezas passaram a constar como não valorizáveis para não serem utilizadas pelos órgãos que enviam remessas por meio do Sicom.
NATUREZA DA RECEITA | ESPECIFICAÇÃO | VALORIZÁVEL |
1.7.1.9.52.0.0 | Transferências da União a Consórcios Públicos | Não |
1.7.1.9.52.0.1 | Transferências da União a Consórcios Públicos – Principal | Não |
1.7.2.9.50.0.0 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | Não |
1.7.2.9.50.0.1 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos – Principal | Não |
1.7.3.9.50.0.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | Não |
1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – Principal | Não |
2.4.1.9.50.0.0 | Transferências da União a Consórcios Públicos | Não |
2.4.1.9.50.0.1 | Transferências da União a Consórcios Públicos – Principal | Não |
2.4.2.9.50.0.0 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos | Não |
2.4.2.9.50.0.1 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos – Principal | Não |
2.4.3.9.50.0.0 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | Não |
2.4.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos – Principal | Não |
- A versão 1.2 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos 2023 contempla a seguinte alteração nas planilhas “TABELA DE FONTES_2023”, “FR_DE2022_PARA2023” e “SÍNTESE DE ALTERAÇÕES”:
QUADRO I
CÓDIGO | NOMENCLATURA | ESPECIFICAÇÃO |
898 | Recursos a Classificar | Classificação temporária enquanto não se identifica a correta vinculação. |
- Informa-se que, na definição dos Códigos de Acompanhamento da Execução Orçamentária “CO” que integram o “Quadro II” da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos 2023, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais utilizará a numeração no intervalo de 7000 a 8999.
As dúvidas devem ser encaminhadas à Central de Relacionamento com o Jurisdicionado – CRJ.